نقد و بررسی
لپ تاپ استوک ورک استیشن دل Dell Precision 15 5560لپ تاپ دل پرسیشن 5560 | استوک
| مشخصات فیزیکی
| وضعیت محصول | اپن باکس |
|---|---|
| ابعاد | 13.56x 9.07 x 0.45″ / 344.42 x 230.38 x 11.43 mm |
| وزن | 2 کیلوگرم |
| توضیحات بدنه و شاسی | بدنه تمام الومینوم 7000 – ترکیبی از فیبرکربنی و الومینیوم |
| رنگ | نقره ای |
| پردازنده مرکزی
| سازنده پردازنده | Intel |
|---|---|
| سری پردازنده | Core i9 |
| مدل پردازنده | Intel Core i9-11950H |
| فرکانس پردازنده | 2.50GHz to 4.80GHz |
| حافظه Cache | 24 مگابایت |
| تعداد هسته | Cores: 8 Threads: 16 |
| پردازنده گرافیکی
| پردازنده گرافیکی مجزا | دارای پردازنده گرافیکی مجزا |
|---|---|
| شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | RTX A2000 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4گیگابایت |
| کل حافظه گرافیکی | 20گیگابایت |
| توضیحات پردازنده گرافیکی | GDDR6 |
| حافظه RAM
| ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت |
|---|---|
| نوع حافظه RAM | DDR5 |
| فرکانس حافظه RAM | 3200MHz |
| توضیحات حافظهRAM | قابل ارتقا تا 64 گیگابایت |
| حافظه داخلی
| نوع حافظه داخلی | SSD |
|---|---|
| حافظه داخلی | 512گیگابایت |
| توضیحات حافظه داخلی | 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
|---|---|
| نوع صفحه نمایش | OLED |
| دقت (Resolution) صفحه نمایش | 3840×2160 | 4K |
| صفحه نمایش مات یا شیشهای | شیشهای |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| توضیحات صفحه نمایش | – |
|- امکانات
| درایو نوری | بدون درایو نوری |
|---|---|
| وبکم | 720p HD Webcam |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
| کیبورد با نور پس زمینه بک لایت | دارد |
| مشخصات تاچ پد | Multi Touch |
| کارتخوان | دارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| شبکه بیسیم Wifi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| پورت شبکه Ethernet | ندارد |
| پورت VGA | ندارد |
| پورت HDMI | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.1 | ندارد |
| تعداد پورت USB 2.0 | ندارد |
| پورت USB Type-C | 3 عدد |
| پورت Thunderbolt | دو عدد | Thunderbolt 4 (Supports DisplayPort and Power Delivery) |
| مشخصات پورت ها | 2 x Thunderbolt 4 (Supports DisplayPort and Power Delivery) 1 x USB 3.1/3.2 Gen 2 (Supports DisplayPort and Power Delivery) |
| سایر مشخصات
| طبقه بندی و کاربرد | مخصوص بازی, کاربری صنعتی و بیزنس, کاربری عمومی, کاربری مالتی مدیا |
|---|---|
| سیستم عامل | Windows 11 |
| باتری | 6Cell: 86 Wh |
| شارژر | 130W with USB Type-C |
| اقلام همراه | شارژر اصلی |





































0دیدگاه